| 物件詳細情報 |
| 土地 | 米子市夜見町 |
| 439.5万円 ( 1.5万円/坪 ) | 969u ( 293坪 ) |
| 都市計画法34条12号に該当 . |
| 整理番号 | 1521 | 土地権利 | 所有権 |
| 物件種別 | 土地 | 地目 | 畑 (農地転用の許可要) |
| 最適用途 | 住宅用 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 所在地 | 米子市夜見町 | 用途地域 |
| 交通 | 樋口川バス停より徒歩4分 | 建ぺい率/容積率 | 70% / 400% |
| 土地面積(公簿) | 969u (293坪) | 環境 | 住宅地 |
| 価格 | 4,395,000円 | 現況 | 更地 |
| 坪単価 | 15,000円/坪 | 引渡 | 相談 |
| 校区 | 弓ヶ浜小 (500m) | 接道状況 | 西側幅員約3m公道に約35.6m接面 |
| - | 設備 | 電気・上水道 - - |
|
| - |
| 取引態様 | 媒介 | 備考 | 建基法42条2項道路(要セットバック) |
| 社名 郵便番号 住所 |
株式会社ハウスプランニング 〒683−0067 鳥取県米子市東町327古矢ビル1F |
電話 メール ホームページ |
0859-35-3211 info@houseplanning.jp http://www.houseplanning.jp |