物件詳細情報 |
土地 | 境港市麦垣町 |
585万円 ( 3.0万円/坪 ) | 644.61u ( 194.99坪 ) |
分割可 (左右2分割) (進入路付き上下2分割) 相談可 都市計画法第34条11号区域 |
整理番号 | 1525 | 土地権利 | 所有権 |
物件種別 | 土地 | 地目 | 宅地 |
最適用途 | 住宅用 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
所在地 | 境港市麦垣町 | 用途地域 | - |
交通 | 新屋バス停より徒歩3分 | 建ぺい率/容積率 | 70% / 400% |
土地面積(公簿) | 644.61u (194.99坪) | 環境 | 住宅地 |
価格 | 5,849,700円 | 現況 | 更地 |
坪単価 | 30,000円/坪 | 引渡 | 相談 |
校区 | 中浜小 (210m) | 接道状況 | 南側幅員約3.6m公道に 約22.05m接面 |
- | 設備 | 電気・上水道 下水道・側溝 - |
|
- |
取引態様 | 媒介 | 備考 | ■建築基準法第42条2項道路 道路中心線より2mのセットバック要 |
社名 郵便番号 住所 |
株式会社ハウスプランニング 〒683−0067 鳥取県米子市東町327古矢ビル1F |
電話 メール ホームページ |
0859-35-3211 info@houseplanning.jp https://www.houseplanning.jp |